- 10,000원 이상 ~ 99,000원 미만3,000원
- 100,000원 이상 ~ 2,000,000원 미만0원
모델 | 컬러 | 인치 | 림폭/오프셋 | PCD/허브 | 홀 | 무게 |
---|---|---|---|---|---|---|
TN26 | 하이퍼블랙폴리쉬 | 19 | 8.5J45 | 114.3/67.1 | 5 | 약 14kg대 |
TN26 | 블랙 | 19 | 8.5J45 | 114.3/67.1 | 5 | 약 14kg대 |
브랜드 | PCD | 허브 | 홀 |
---|---|---|---|
현대/기아 일반 | 114.3 | 67.1 | 5 |
모하비 전용 | 114.3 | 67.1 | 6 |
삼성 | 114 | 66.1 | 5 |
쉐보레 | 100/105/115 | 56/70.2 | 4/5 |
렉서스/도요타 | 114 | 60.1/ 66.1 | 5 |
BMW F바디 | 120 | 72.6 | 5 |
BMW/아우디 | 112 | 66.5~6 | 5 |
폭스바겐/벤츠 | 112 | 66.5~6 | 5 |
랜드로버 | 108/120 | 63.4/72.6 | 5 |
마세라티 | 114.3 | 67.1 | 5 |
재규어 | 108 | 63.4 | 5 |
볼보/푸조 | 108 | 63.4 | 5 |
판매원 | 주식회사 클럽TSP |
---|---|
원산지 | 타일랜드 |
상품상태 | 신상품 |
제품문의 | 클럽TSP/010-8980-2333 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다